Nama : Agung Aprianto
NPM : 10210285
Kelas : 2EA13
KOPERASI KARYAWAN Raja Makmur
LAPORAN SISA HASIL USAHA
PER 31 DESEMBER 2010
KETERANGAN | JUMLAH |
PENJUALAN Penjualan Barang Dagangan Pendapatan Kredit Barang Pendapatan Bunga Pinjaman Pendapatan Adm. Pinjaman DKI Total Penjualan Bersih HARGA POKOK PENJUALAN Saldo Awal Persediaan Barang Pembelian Barang Tersedia Untuk Dijual Saldo Akhir Persediaan Barang HPP SHU Kotor BEBAN OPERASI Beban Penjualan Beban Adm Dan Umum Jumlah Beban Operasi SHU Bersih Operasi PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN SHU Yang Belum Dibagikan | 567,886,210 8,210,900 37,789,213 8,770,000 622,656,323 389,123,786 257,110,785 142,719,150 157,996,647 96,800,882 57,102,932 577,320 679,210 5,773,983 23,358,959 2,338,765 126,020,700 |
NERACA
PER 31 DESEMBER 2010
Keterangan | Jumlah |
Aktiva Lancar Kas Niaga Simpanan Bank Jabar Kas Kredit Kas Penjualan Tunai Bank BRI Piutang Usaha Piutang Lain-Lain Persediaan Jumlah Aktiva Lancar Aktiva Tetap | 60,111,723 2,863,000 1,331,864,332 5,729,500 60,103,300 5 2,390,642 135,215,000 687,311 11,885,747 60,111,723 1,554,178,677 |
Total Aktiva | 3,375,928,619 |
Kewajiban Dan Kekayaan Bersih Kewajiban Lancar Kewajiban Jangka Panjang Pinjaman Perusahaan Pinjaman bank Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | 74,744,770 87,000,000 78,000,000 150,000,000 |
Kekayaan Bersih: Simpanan Pokok Simpanan Sukarela Simpanan wajib Total Simpanan Anggota Cadangan Koperasi SHU Jumlah Kekayaan Bersih | 9,340,000 15,673,700 91,704,000 84,068,574 2.550.000 19.684.000 1,771,664,789 |
Total Kewajiban Dan Kekayaan Bersih | 3,375,928,619 |
DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA KOPERASI RAJA MAKMUR
(Dalam satuan Rupiah)
No | Nama | Jumlah Simpanan | Jumlah Transaksi Usaha | SHU Modal | SHU Transaksi Usaha | SHU Per Anggota |
1 | Andre | 100.000 | 250.000 | 856.700 | 1.206.700 | 1.052.185 |
2 | Sofwan | 250.000 | 1500.000 | 500.000 | 2.250.000 | 5.371.850 |
3 | Suntara | 325.000 | 800.000 | 356.700 | 1.481.700 | 3.178.120 |
4 | Fauzi | 750.000 | 350.000 | 750.700 | 1.850.700 | 3.112.165 |
5 | Evy | 100.000 | 25.000 | 962.700 | 1087700 | 347.000 |
6 | Ninda | 100.000 | 25.000 | 700.000 | 825.000 | 347.000 |
7 | Aisyah | 100.000 | 200.000 | 320.100 | 620.100 | 1.140.200 |
8 | Ipiet | 234.000 | 450.000 | 850.000 | 1.534.000 | 2.834.000 |
9 | Niko | 500.000 | 180.000 | 913.400 | 1.593.400 | 2.686.800 |
10 | Aldi | 100.000 | 1.000.000 | 856.700 | 1.956.700 | 3.813.400 |
11 | Kevin | 100.000 | 1.000.000 | 856.700 | 1.956.700 | 3.813.400 |
12 | Yanto | 50.000 | 250.000 | 856.700 | 1.156.700 | 2.263.400 |
13 | Rizki | 67.000 | 750.000 | 856.700 | 1.673.700 | 3.280.400 |
14 | Ima | 100.000 | 300.000 | 500.000 | 900.000 | 1.700.000 |
15 | Wardani | 650.000 | 500.000 | 213.400 | 1.363.400 | 2.076.800 |
16 | Krido | 700.000 | 220.000 | 750.700 | 1.670.700 | 2.641.400 |
17 | Utami | 250.000 | 150.000 | 962.700 | 1.362.700 | 2.475.400 |
18 | Crisna | 110.000 | 150.000 | 700.000 | 960.000 | 1.810.000 |
19 | Melisa | 760.000 | 750.000 | 1.013.400 | 2.523.400 | 4.286.800 |
20 | Rizkyka | 100.000 | 560.000 | 856.700 | 1.516.700 | 2.933.400 |
| Total | 5.446.000 | 9.410.000 | 14.634.000 | 29.490.000 | 53.534.000 |
No | Jenis Usaha | PRESENTASE | BESARNYA DANA | |
1 | Jasa Modal | 20% | 19.684.000 | 3.936.800 |
2 | Dana Bagian Anggota | 20% | 19.684.000 | 3.936.800 |
3 | Dana Cadangan | 5% | 19.684.000 | 984.800 |
4 | Dana Bagian Anggota | 20% | 19.684.000 | 3.936.800 |
5 | Dana Pendidikan Koperasi | 15% | 19.684.000 | 2.952.600 |
6 | Dana Kesejahteraan Karyawan | 5% | 19.684.000 | 984.200 |
7 | Dana Pembangunan Lingkungan | 5% | 19.684.000 | 984.200 |
8 | Dana Sosial | 10% | 19.684.000 | 1.968.400 |
Jumlah | 19.684.000 |
Jasa Modal : 20% x Rp. 3.936.800 = Rp. 787.360
Jasa Usaha : 45% x Rp. 3.936.800 = Rp. 1.771.560
Jumlah Anggota : 20 Orang
Total Simpanan Anggota : Rp. 5446000
Total Transaksi Usaha : Rp. 9410000
SHU Usaha Anggota = Transaksi Usaha Anggota ____ X Jumlah Jasa Usaha
Total Transaksi Usaha Kopersi
SHU Modal Anggota = Simpanan Anggota______ X Jumlah Jasa Modal
Total Simpanan Anggota
SHU Per Anggota = SHU Usaha Anggota + SHU Modal Anggota
1. Andre
SHU Usaha = 250.000 / 9.410.000 x 29.490.000 = Rp. 783.475
SHU Modal = 100.000 / 5.446.000 x 14.634.000 = Rp. 268.710
Jumlah SHU yang diterima Andre Rp. 783.475 + Rp. 268.710 = Rp. 1.052.185
2. Sofwan
SHU Usaha = 1.500.000 / 9.410.000 x 29.490.000 = Rp. 4.700.850
SHU Modal = 250.000 / 5.446.000 x 14.634.000 = Rp. 671.000
Jumlah SHU yang diterima Sofwan Rp. 4.700.850 + Rp. 671.000 = Rp. 5.371.850
SHU Usaha = 800.000 / 9.410.000 x 29.490.000 = Rp. 2.507.120
SHU Modal = 250.000 / 5.446.000 x 14.634.000 = Rp. 671.000
Jumlah SHU yang diterima Suntara Rp2.507.120 + Rp. 671.000 = Rp. 3.178.120
4. Fauji
SHU Usaha = 350.000 / 9.410.000 x 29.490.000 = Rp. 1.096.865
SHU Modal = 750.000 / 5.446.000 x 14.634.000 = Rp. 2.015.300
Jumlah SHU yang diterima Fauji Rp. 1.096.865 + Rp. 2.015.300 = Rp. 3.112.165
5. Evy
SHU Usaha = 25.000 / 9.410.000 x 29.490.000 = Rp. 78.300
SHU Modal = 100.000 / 5.446.000 x 14.634.000 = Rp. 268.700
Jumlah SHU yang diterima Sofwan Rp. 78.300 + Rp. 268.700 = Rp. 347.000
0 komentar:
Posting Komentar